Détails du fichier | Nombre d’adresses |
---|---|
Transports routiers : lots complets, marchandises diverses | 11 242 |
Transports en messagerie express, coursiers internationaux | 2 868 |
Transports légers, courses régionales et nationales | 2 867 |
Transports touristiques en autocars | 2 602 |
Courses, transports légers de proximité | 1 825 |
Transports en groupage messagerie | 1 613 |
Transports internationaux | 1 562 |
Transports urbains et régionaux de voyageurs | 1 418 |
Transports de denrées et produits périssables | 789 |
Transports d’automobiles et autres véhicules | 373 |
Transports de masses indivisibles | 362 |
Transports par citernes: liquides industriels ou pétroliers | 229 |
Transports D’animaux vivants | 214 |
Transports par voies navigables | 184 |
Transports de fonds et de valeurs | 172 |
Transports de pianos et de coffres-forts | 153 |
Transports par citernes:liquides alimentaires | 135 |
Transports d’objets d’art | 115 |
Transports par citernes: granulaires et pulverents | 82 |
Transports combinés par rails et routes | 66 |
Ce fichier totalise 28 871 adresses. |
Fichier transport
Prospectez auprès de plus de 28 500 entreprises de transports terrestres,sur toute la France. N’hésitez pas à nous consulter pour une prospection sur une ou plusieurs régions.